Programmable Voice 料金
音声アプリケーションの構築に必要なProgrammable Voice APIとインテリジェントサービス。確約払いは不要です。ご利用分だけお支払いいただきます。
								
									 米国
								
                                    米国
                                
米国
従量料金
確約払いは必要ありません。あらゆるデバイスへの通話と、インテリジェントなサービスを備えたアプリケーションを構築して、より早く出荷できます。
| 従量課金の音声料金 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 通話番号タイプ | 発信 | 着信 | Twilioからの転送 | 
| ローカル通話 | 0.0140ドル /分 | 0.0085ドル /分 |  | 
| トールフリー通話 | 0.0140ドル /分 | 0.0220ドル /分 |  | 
| ブラウザ/アプリの通話 | 0.0040ドル /分 | 0.0040ドル /分 |  | 
| SIPインターフェイス | 0.0040ドル /分 | 0.0040ドル /分 | 0.1000ドル /転送 | 
| セキュアメディア | 付属 | 付属 |  | 
| アプリケーション接続 | 無料 | 0.0025ドル /分 |  | 
| BYOCトランキング料金 |  |  | 
|---|---|---|
| 使用する番号タイプ | BYOCターミネーション | BYOCオリジネーション | 
| BYOC Trunking | 0.0040ドル/分  | 0.0040ドル/分 | 
| セキュアメディア | 付属 | 付属 | 
| インテリジェントサービスの料金 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 電話会議 | 月額0.0018ドル/参加者(毎分) |  |  | 
| ブランドを示す通話 | 0.12ドル/通話あたり |  |  | 
| 通話録音 | 録音 | ストレージ | トランスクリプション(文字起こし) | 
| 留守番電話検知 | 0.0075ドル/通話あたり |  |  | 
| Voice Insightsの高度な機能 | 従量料金 |  |  | 
| 緊急通報 | 0.75ドル/月(番号あたり) |  |  | 
| Voice Intelligence - テキスト化 | 一括テキスト化 | ストリーミング(リアルタイム)テキスト化 |  | 
| Voice Intelligence - 言語演算子 | 標準 | テキスト分析 |  | 
| Voice Intelligence - 生成カスタムオペレーター | 入力文字 | 出力文字 |  | 
| Google Dialogflow CXを使用した仮想オペレーター | 0.085ドル/分 |  |  | 
| 仮想エージェントの生成AI機能 | 0.00283ドル/秒 |  |  | 
| 仮想エージェントカスタムプロンプトの音声 | 0.032ドル/分 |  |  | 
| 支払い処理 |  |  |  | 
| Media Streams | 0.0040ドル/分 |  |  | 
| SIPREC | 0.0040ドル/分 |  |  | 
| 会話リレー | 0.07ドル/分 |  |  | 
| Gatherの音声認識 | Twilioがプロバイダーを選択(デフォルト) | Deepgram NovaまたはGoogle v2 |  | 
| Gatherの音声認識(レガシーモデル) | 標準Google v1モデル | 拡張Google v1モデル |  | 
米国
1秒あたりの通話数(CPS)の料金
グローバルCPSを算出します。従量課金制と確約利用割引のご利用が可能。コンソールで最大30 CPSをプロビジョニングできます。
100以上の国や地域の電話番号を豊富にご用意しています。
| 従量課金ベースの電話番号の料金 |  |  | 
|---|---|---|
| クリーンなローカル番号 | 0~1,000件の番号 | 1,000件超の番号 | 
| トールフリー番号 | 0~1,000件の番号 | 1,000件超の番号 | 
米国
詳細
以下の表は、該当する国または地域のすべての音声料金をまとめたものです。通話発信の料金は、相手先により異なる場合があります。Twilioはこちらの国または地域へのSMSの送信も可能です。
| 発信 |  | 
|---|---|
| ルート | 料金 | 
| 米国とカナダ | 0.0140ドル /分 | 
| 米国とカナダ - トールフリー | 0.0140ドル /分 | 
| 米国 - アラスカ | 0.0945ドル /分 | 
| 米国 - ハワイ | 0.0140ドル /分 | 
| 着信 |  | 
|---|---|
| 番号のタイプ | 料金 | 
| ローカル | 0.0085ドル /分 | 
| トールフリー | 0.0220ドル /分 | 
米国
ボリュームディスカウント
アプリケーションが一定のボリュームに達すると、自動的にボリューム価格が適用されます。手続きは必要ありません。
| ローカル音声のボリューム価格 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 着信 | 発信 | トールフリー着信 | 
| 最初の10万分/月 | 0.0085ドル/分 | 0.0140ドル/分 | 0.0220ドル/分 | 
| 次の90万分/月 | 0.0080ドル/分 | 0.0138ドル/分 | 0.0215ドル/分 | 
| 次の900万分/月 | 0.0075ドル/分 | 0.0135ドル/分 | 0.0210ドル/分 | 
| 次の4,000万分/月 | 0.0044ドル/分 | 0.0108ドル/分 | 0.0150ドル/分 | 
| 次の5,000万分/月 | 0.0035ドル/分 | 0.0106ドル/分 | 0.0100ドル/分 | 
| 1億分超/月 | 0.0030ドル/分 | 0.0102ドル/分 | 0.0090ドル/分 | 
| ローカル電話番号のボリューム価格 |  |  | 
|---|---|---|
|  | ローカル番号 | トールフリー番号 | 
| 番号~1,000個 | 1.1500ドル/月 | 2.1500ドル/月 | 
| 番号1,000個~ | 0.5750ドル/月 | 1.6130ドル/月 | 
| TwiML対応SIP接続のボリューム価格 |  | 
|---|---|
|  | コスト | 
| 最初の10万分/月 | 0.0040ドル/分 | 
| 次の90万分/月 | 0.0035ドル/分 | 
| 次の900万分/月 | 0.0030ドル/分 | 
| 次の4,000万分/月 | 0.0020ドル/分 | 
| 次の5,000万分/月 | 0.0010ドル/分 | 
| 1億分超/月 | 0.0007ドル/分 | 
| 録音のボリューム価格 |  | 
|---|---|
|  | コスト | 
| 最初の10万分/月 | 0.0025ドル/分 | 
| 次の90万分/月 | 0.0024ドル/分 | 
| 次の900万分/月 | 0.0022ドル/分 | 
| 次の4,000万分/月 | 0.0020ドル/分 | 
| 次の5,000万分/月 | 0.0018ドル/分 | 
| 1億分超/月 | 0.0017ドル/分 | 
| 録音ストレージのボリューム価格 |  | 
|---|---|
| 分(月間) | コスト | 
| 最初の10,000 | 無料 | 
| 次の499万分 | 0.00050ドル/分 | 
| 次の1,000万分 | 0.00025ドル/分 | 
| 次の8,500万分 | 0.00010ドル/分 | 
| 次の9億分 | 0.00005ドル/分 | 
| 10億分超 | 0.00004ドル/分 | 
| 会議のボリューム価格 |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 分/月 | 米国 | ダブリンとフランクフルト | 東京、シンガポール、シドニー | サンパウロ | 
| 最初の10万分 | 0.0018ドル/分 | 0.0025ドル/分 | 0.0030ドル/分 | 0.0040ドル/分 | 
| 次の90万分 | 0.0016ドル/分 | 0.0024ドル/分 | 0.0028ドル/分 | 0.0038ドル/分 | 
| 次の900万分 | 0.0015ドル/分 | 0.0022ドル/分 | 0.0026ドル/分 | 0.0036ドル/分 | 
| 次の4,000万分 | 0.0013ドル/分 | 0.0020ドル/分 | 0.0024ドル/分 | 0.0034ドル/分 | 
| 次の5,000万分 | 0.0012ドル/分 | 0.0018ドル/分 | 0.0022ドル/分 | 0.0032ドル/分 | 
| 1億分超 | 0.0010ドル/分 | 0.0017ドル/分 | 0.0020ドル/分 | 0.0030ドル/分 | 
| Voice Insightsの高度な機能 |  | 
|---|---|
| 分/月 | コスト | 
| 最初の10万分 | 0.0024ドル/分 | 
| 次の90万分 | 0.0023ドル/分 | 
| 次の900万分 | 0.0018ドル/分 | 
| 次の4,000万分 | 0.0011ドル/分 | 
| 5,000万分以上 | 0.0006ドル/分 | 
| Google Dialogflow CXによる仮想エージェントボリューム価格 |  | 
|---|---|
| 分(月間) | コスト | 
| 最初の10万分 | 0.085ドル/分 | 
| 次の90万分 | 0.083ドル/分 | 
| 次の900万分 | 0.081ドル/分 | 
| 次の4000万分 | 0.077ドル/分 | 
| 5000万分超 | 0.072ドル/分 | 
| ネットワークトラバーサルサービス |  | 
|---|---|
| ネットワークトラバーサル | コスト | 
| STUN | 無料 | 
| TURN - 米国東部、米国西部、ヨーロッパ | $0.4000  | 
| TURN - アジア | $0.6000  | 
| TURN - オセアニア | $0.8000  | 
米国
確約利用割引
1か月あたりの使用ボリュームを確約すると、標準のボリュームディスカウントを超える大幅な割引が適用されます。詳しくは、セールスチームにお問い合わせください。